- Home
- Records
- Women's T20 league
- Most fifties
Records · Women's T20 league
Women's T20 league most fifties
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most fifties list for Women's T20 league cricket in the data is led by Beth Mooney with 56. Innings of 50 to 99. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | 50s | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Beth Mooney | Australia Women | 204 inns, 6,873 runs · 2015–2026 |
| 2 | 48 | Ellyse Perry | Australia Women | 199 inns, 6,813 runs · 2015–2026 |
| 3 | 47 | Meg Lanning | Australia Women | 170 inns, 5,333 runs · 2015–2026 |
| 4 | 40 | Danni Wyatt | England Women | 197 inns, 5,437 runs · 2016–2026 |
| 5 | 37 | Sophie Devine | New Zealand Women | 246 inns, 6,915 runs · 2015–2026 |
| 6 | 35 | Natalie Sciver | England Women | 186 inns, 5,374 runs · 2015–2026 |
| 7 | 28 | Suzie Bates | New Zealand Women | 211 inns, 5,482 runs · 2016–2026 |
| 8 | 26 | Heather Knight | England Women | 160 inns, 4,350 runs · 2016–2025 |
| 9 | 26 | Elyse Villani | Australia Women | 147 inns, 3,950 runs · 2015–2025 |
| 10 | 25 | Grace Harris | Australia Women | 184 inns, 4,266 runs · 2015–2026 |
| 11 | 24 | Lizelle Lee | South Africa Women | 169 inns, 4,598 runs · 2016–2026 |
| 12 | 24 | Smriti Mandhana | India Women | 136 inns, 3,794 runs · 2016–2026 |
| 13 | 23 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 175 inns, 4,408 runs · 2017–2026 |
| 14 | 23 | Harmanpreet Kaur | India Women | 122 inns, 3,474 runs · 2016–2026 |
| 15 | 22 | Hayley Matthews | West Indies Women | 202 inns, 4,563 runs · 2016–2026 |
| 16 | 22 | Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 168 inns, 3,778 runs · 2016–2026 |
| 17 | 21 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 175 inns, 4,195 runs · 2018–2026 |
| 18 | 21 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 176 inns, 3,694 runs · 2015–2026 |
| 19 | 20 | Mignon du Preez | South Africa Women | 147 inns, 3,401 runs · 2015–2023 |
| 20 | 20 | Sophia Dunkley | England Women | 134 inns, 3,078 runs · 2016–2026 |
| 21 | 18 | Tammy Beaumont | England Women | 187 inns, 4,111 runs · 2016–2026 |
| 22 | 18 | Amy Jones | England Women | 166 inns, 3,568 runs · 2016–2026 |
| 23 | 17 | Alyssa Healy | Australia Women | 142 inns, 3,387 runs · 2015–2025 |
| 24 | 17 | Jemimah Rodrigues | India Women | 113 inns, 2,813 runs · 2018–2026 |
| 25 | 16 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 147 inns, 3,478 runs · 2019–2026 |
| 26 | 16 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 142 inns, 3,348 runs · 2017–2025 |
| 27 | 16 | Amy Satterthwaite | New Zealand Women | 103 inns, 2,756 runs · 2016–2023 |
| 28 | 15 | Hollie Armitage | England Women | 139 inns, 3,072 runs · 2016–2026 |
| 29 | 14 | Katie Mack | Adelaide Strikers Women | 144 inns, 2,994 runs · 2015–2025 |
| 30 | 14 | Deandra Dottin | West Indies Women | 145 inns, 2,968 runs · 2015–2026 |
| 31 | 13 | Lauren Winfield-Hill | England Women | 172 inns, 3,522 runs · 2015–2026 |
| 32 | 13 | Rachel Priest | New Zealand Women | 119 inns, 2,681 runs · 2016–2021 |
| 33 | 13 | Emma Lamb | England Women | 101 inns, 2,271 runs · 2016–2026 |
| 34 | 12 | Tahlia McGrath | Australia Women | 160 inns, 2,979 runs · 2015–2025 |
| 35 | 12 | Bryony Smith | England Women | 158 inns, 2,938 runs · 2016–2026 |
| 36 | 12 | Alice Capsey | England Women | 124 inns, 2,465 runs · 2021–2026 |
| 37 | 12 | Kathryn Bryce | Scotland Women | 106 inns, 1,979 runs · 2019–2026 |
| 38 | 11 | E Jones | Central Sparks Women | 118 inns, 2,359 runs · 2016–2026 |
| 39 | 11 | Shafali Verma | India Women | 65 inns, 1,658 runs · 2019–2026 |
| 40 | 10 | Jess Jonassen | Australia Women | 181 inns, 3,136 runs · 2015–2026 |
| 41 | 10 | Maia Bouchier | England Women | 128 inns, 2,764 runs · 2018–2026 |
| 42 | 10 | Erin Burns | Australia Women | 147 inns, 2,399 runs · 2016–2026 |
| 43 | 10 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 110 inns, 2,375 runs · 2016–2026 |
| 44 | 10 | Rachael Haynes | Australia Women | 84 inns, 1,879 runs · 2016–2022 |
| 45 | 10 | G Scrivens | Sunrisers Women | 84 inns, 1,736 runs · 2021–2026 |
| 46 | 9 | Maddy Green | New Zealand Women | 103 inns, 2,260 runs · 2019–2026 |
| 47 | 9 | Georgia Voll | Australia Women | 101 inns, 2,111 runs · 2020–2026 |
| 48 | 9 | Charli Knott | Brisbane Heat Women | 107 inns, 1,978 runs · 2020–2026 |
| 49 | 9 | KG Anderson | New Zealand Women | 63 inns, 1,630 runs · 2020–2026 |
| 50 | 9 | AJ Freeborn | Central Sparks Women | 67 inns, 1,307 runs · 2017–2026 |
Frequently asked questions
What is the Women's T20 league record for most fifties?
Beth Mooney: 56, in the Cricsheet data. Innings of 50 to 99.
Who is second on the Women's T20 league most fifties list?
Ellyse Perry with 48.
More Women's T20 league records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost wicketsMost hundredsMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.