- Home
- Records
- Women's T20 league
- Best batting average
Records · Women's T20 league
Women's T20 league best batting average
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The best batting average list for Women's T20 league cricket in the data is led by Ellyse Perry with 46.66. Minimum 20 innings. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Average | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.66 | Ellyse Perry | Australia Women | 6,813 runs, 199 inns · 2015–2026 |
| 2 | 42.17 | Beth Mooney | Australia Women | 6,873 runs, 204 inns · 2015–2026 |
| 3 | 38.94 | Natalie Sciver | England Women | 5,374 runs, 186 inns · 2015–2026 |
| 4 | 38.18 | Harmanpreet Kaur | India Women | 3,474 runs, 122 inns · 2016–2026 |
| 5 | 35.55 | Meg Lanning | Australia Women | 5,333 runs, 170 inns · 2015–2026 |
| 6 | 32.81 | Amy Satterthwaite | New Zealand Women | 2,756 runs, 103 inns · 2016–2023 |
| 7 | 32.64 | Elyse Villani | Australia Women | 3,950 runs, 147 inns · 2015–2025 |
| 8 | 32.46 | Heather Knight | England Women | 4,350 runs, 160 inns · 2016–2025 |
| 9 | 32.31 | Sophie Devine | New Zealand Women | 6,915 runs, 246 inns · 2015–2026 |
| 10 | 31.78 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 4,195 runs, 175 inns · 2018–2026 |
| 11 | 30.85 | Katie Perkins | New Zealand Women | 802 runs, 35 inns · 2020–2023 |
| 12 | 30.60 | Smriti Mandhana | India Women | 3,794 runs, 136 inns · 2016–2026 |
| 13 | 30.56 | Alex Blackwell | Australia Women | 1,192 runs, 49 inns · 2016–2019 |
| 14 | 30.45 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 2,375 runs, 110 inns · 2016–2026 |
| 15 | 30.16 | NC Dodd | New Zealand Women | 965 runs, 36 inns · 2020–2024 |
| 16 | 29.99 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 4,408 runs, 175 inns · 2017–2026 |
| 17 | 29.93 | Jemimah Rodrigues | India Women | 2,813 runs, 113 inns · 2018–2026 |
| 18 | 29.87 | Danni Wyatt | England Women | 5,437 runs, 197 inns · 2016–2026 |
| 19 | 29.63 | Suzie Bates | New Zealand Women | 5,482 runs, 211 inns · 2016–2026 |
| 20 | 29.63 | Georgia Wareham | Australia Women | 1,837 runs, 101 inns · 2016–2026 |
| 21 | 29.33 | JE Cameron | Australia Women | 1,525 runs, 66 inns · 2016–2023 |
| 22 | 29.25 | Shemaine Campbelle | West Indies Women | 702 runs, 33 inns · 2019–2026 |
| 23 | 29.10 | Lizelle Lee | South Africa Women | 4,598 runs, 169 inns · 2016–2026 |
| 24 | 28.89 | KE Broadmore | New Zealand Women | 809 runs, 39 inns · 2020–2025 |
| 25 | 28.75 | CA Gurrey | New Zealand Women | 1,265 runs, 53 inns · 2020–2026 |
| 26 | 28.75 | Deepti Sharma | India Women | 1,495 runs, 79 inns · 2018–2026 |
| 27 | 28.13 | Madeline Penna | Adelaide Strikers Women | 1,688 runs, 93 inns · 2019–2026 |
| 28 | 28.10 | KG Anderson | New Zealand Women | 1,630 runs, 63 inns · 2020–2026 |
| 29 | 27.63 | Shafali Verma | India Women | 1,658 runs, 65 inns · 2019–2026 |
| 30 | 27.60 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 3,478 runs, 147 inns · 2019–2026 |
| 31 | 27.43 | FL Mackay | New Zealand Women | 768 runs, 33 inns · 2020–2024 |
| 32 | 27.43 | Mignon du Preez | South Africa Women | 3,401 runs, 147 inns · 2015–2023 |
| 33 | 27.28 | GM Hennessy | Western Storm Women | 491 runs, 28 inns · 2016–2022 |
| 34 | 27.22 | LK Ebsary | Australia Women | 490 runs, 29 inns · 2015–2019 |
| 35 | 27.00 | A Lister | Scotland Women | 486 runs, 26 inns · 2024–2026 |
| 36 | 26.28 | Maddy Green | New Zealand Women | 2,260 runs, 103 inns · 2019–2026 |
| 37 | 26.24 | Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 3,778 runs, 168 inns · 2016–2026 |
| 38 | 26.10 | Rachael Haynes | Australia Women | 1,879 runs, 84 inns · 2016–2022 |
| 39 | 25.95 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 3,348 runs, 142 inns · 2017–2025 |
| 40 | 25.70 | Grace Harris | Australia Women | 4,266 runs, 184 inns · 2015–2026 |
| 41 | 25.67 | Sarah Taylor | England Women | 693 runs, 31 inns · 2015–2021 |
| 42 | 25.58 | J Grewcock | England Women | 614 runs, 37 inns · 2024–2026 |
| 43 | 25.52 | Emma Lamb | England Women | 2,271 runs, 101 inns · 2016–2026 |
| 44 | 25.39 | Hollie Armitage | England Women | 3,072 runs, 139 inns · 2016–2026 |
| 45 | 25.37 | Kathryn Bryce | Scotland Women | 1,979 runs, 106 inns · 2019–2026 |
| 46 | 25.34 | H Deol | India Women | 811 runs, 37 inns · 2019–2026 |
| 47 | 25.13 | Maia Bouchier | England Women | 2,764 runs, 128 inns · 2018–2026 |
| 48 | 25.07 | Hayley Matthews | West Indies Women | 4,563 runs, 202 inns · 2016–2026 |
| 49 | 24.90 | Alyssa Healy | Australia Women | 3,387 runs, 142 inns · 2015–2025 |
| 50 | 24.82 | Sophia Dunkley | England Women | 3,078 runs, 134 inns · 2016–2026 |
Frequently asked questions
What is the Women's T20 league record for best batting average?
Ellyse Perry: 46.66, in the Cricsheet data. Minimum 20 innings.
Who is second on the Women's T20 league best batting average list?
Beth Mooney with 42.17.
More Women's T20 league records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost wicketsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.