- Home
- Records
- Women's ODI
- Most wickets
Records · Women's ODI
Women's ODI most wickets
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most wickets list for Women's ODI cricket in the data is led by Deepti Sharma with 146. Career wickets in this format, in the data. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Wickets | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Deepti Sharma | India Women | 111 inns, avg 29.27 · 2015–2026 |
| 2 | 141 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 109 inns, avg 24.17 · 2011–2025 |
| 3 | 137 | Ayabonga Khaka | South Africa Women | 104 inns, avg 25.56 · 2014–2026 |
| 4 | 135 | Megan Schutt | Australia Women | 98 inns, avg 23.11 · 2012–2026 |
| 5 | 133 | Sophie Ecclestone | England Women | 78 inns, avg 19.62 · 2017–2026 |
| 6 | 128 | Shabnim Ismail | South Africa Women | 84 inns, avg 21.15 · 2007–2022 |
| 7 | 122 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 89 inns, avg 22.85 · 2017–2026 |
| 8 | 119 | Jess Jonassen | Australia Women | 74 inns, avg 19.59 · 2012–2023 |
| 9 | 118 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 87 inns, avg 29.34 · 2016–2026 |
| 10 | 116 | Hayley Matthews | West Indies Women | 85 inns, avg 25.37 · 2014–2026 |
| 11 | 114 | Nashra Sandhu | Pakistan Women | 81 inns, avg 27.74 · 2017–2026 |
| 12 | 99 | Afy Fletcher | West Indies Women | 66 inns, avg 25.27 · 2016–2026 |
| 13 | 98 | Lea Tahuhu | New Zealand Women | 74 inns, avg 26.78 · 2012–2025 |
| 14 | 97 | Jhulan Goswami | India Women | 66 inns, avg 21.73 · 2008–2022 |
| 15 | 89 | Charlie Dean | England Women | 57 inns, avg 23.69 · 2021–2026 |
| 16 | 89 | KL Cross | England Women | 70 inns, avg 26.17 · 2014–2025 |
| 17 | 89 | Sune Luus | South Africa Women | 90 inns, avg 28.66 · 2013–2026 |
| 18 | 87 | Katherine Brunt | England Women | 70 inns, avg 25.10 · 2009–2022 |
| 19 | 86 | Alana King | Australia Women | 54 inns, avg 19.28 · 2022–2026 |
| 20 | 85 | Fatima Sana | Pakistan Women | 61 inns, avg 28.31 · 2019–2026 |
| 21 | 81 | Anya Shrubsole | England Women | 66 inns, avg 26.90 · 2013–2022 |
| 22 | 80 | Masabata Klaas | South Africa Women | 75 inns, avg 32.00 · 2011–2026 |
| 23 | 80 | Inoka Ranaweera | Sri Lanka Women | 72 inns, avg 32.83 · 2013–2026 |
| 24 | 79 | Natalie Sciver | England Women | 97 inns, avg 32.19 · 2013–2025 |
| 25 | 77 | Ellyse Perry | Australia Women | 82 inns, avg 30.14 · 2009–2026 |
| 26 | 74 | Nadine de Klerk | South Africa Women | 61 inns, avg 29.42 · 2017–2026 |
| 27 | 71 | Rajeshwari Gayakwad | India Women | 46 inns, avg 22.44 · 2014–2022 |
| 28 | 70 | Jess Kerr | New Zealand Women | 52 inns, avg 25.71 · 2020–2026 |
| 29 | 69 | Annabel Sutherland | Australia Women | 51 inns, avg 21.42 · 2020–2026 |
| 30 | 69 | Nahida Akter | Bangladesh Women | 54 inns, avg 24.67 · 2015–2026 |
| 31 | 64 | Sana Mir | Pakistan Women | 43 inns, avg 24.14 · 2007–2019 |
| 32 | 64 | Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 53 inns, avg 33.06 · 2021–2026 |
| 33 | 62 | Dane van Niekerk | South Africa Women | 58 inns, avg 24.29 · 2009–2021 |
| 34 | 61 | Poonam Yadav | India Women | 49 inns, avg 28.90 · 2015–2022 |
| 35 | 60 | HM Rowe | New Zealand Women | 51 inns, avg 27.47 · 2015–2025 |
| 36 | 59 | C Murray | Ireland Women | 38 inns, avg 30.34 · 2018–2026 |
| 37 | 58 | Sophie Devine | New Zealand Women | 72 inns, avg 35.78 · 2015–2025 |
| 38 | 58 | Diana Baig | Pakistan Women | 66 inns, avg 40.53 · 2016–2026 |
| 39 | 56 | K Ramharack | West Indies Women | 51 inns, avg 30.55 · 2019–2026 |
| 40 | 56 | Nida Dar | Pakistan Women | 64 inns, avg 39.30 · 2013–2024 |
| 41 | 55 | S Pandey | India Women | 40 inns, avg 22.45 · 2014–2021 |
| 42 | 55 | Kim Garth | Australia Women | 43 inns, avg 24.00 · 2013–2026 |
| 43 | 55 | AA Alleyne | West Indies Women | 51 inns, avg 27.45 · 2019–2026 |
| 44 | 54 | E Bisht | India Women | 36 inns, avg 23.65 · 2013–2022 |
| 45 | 54 | Georgia Wareham | Australia Women | 47 inns, avg 26.54 · 2018–2026 |
| 46 | 54 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 65 inns, avg 36.69 · 2013–2026 |
| 47 | 52 | Leigh Kasperek | New Zealand Women | 32 inns, avg 20.88 · 2015–2021 |
| 48 | 52 | S Rana | India Women | 39 inns, avg 31.98 · 2016–2026 |
| 49 | 49 | LK Bell | England Women | 33 inns, avg 28.80 · 2022–2026 |
| 50 | 49 | Anisa Mohammed | West Indies Women | 43 inns, avg 30.88 · 2009–2022 |
Frequently asked questions
What is the Women's ODI record for most wickets?
Deepti Sharma: 146, in the Cricsheet data. Career wickets in this format, in the data.
Who is second on the Women's ODI most wickets list?
Marizanne Kapp with 141.
More Women's ODI records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.