- Home
- Tournaments
- Women's Big Bash League
- Top wicket takers by year
Women's Big Bash League
Women's Big Bash League top wicket takers by year
Data through 13 December 2025Last updated 13 December 2025
← All Women's Big Bash League stats
| Season | Player | Team | Wkts | Inns | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Georgia Wareham | Melbourne Renegades Women | 19 | 10 | 10.95 | 5.47 | 3/12 |
| 2024 | Alana King | Perth Scorchers Women | 20 | 10 | 13.30 | 7.06 | 5/16 |
| 2023 | Sophie Day | Melbourne Stars Women | 27 | 14 | 12.48 | 6.88 | 5/25 |
| 2022 | Megan Schutt | Adelaide Strikers Women | 27 | 14 | 13.07 | 6.40 | 6/19 |
| 2021 | Amanda Wellington | Adelaide Strikers Women | 23 | 17 | 16.26 | 6.56 | 5/8 |
| 2020 | Sammy-Jo Johnson | Sydney Thunder Women | 22 | 14 | 14.82 | 6.63 | 4/26 |
| 2019 | Molly Strano | Melbourne Renegades Women | 22 | 14 | 16.68 | 7.22 | 4/28 |
| 2018/19 | Delissa Kimmince | Brisbane Heat Women | 22 | 16 | 17.59 | 6.81 | 4/18 |
| 2017/18 | Katherine Brunt | Perth Scorchers Women | 21 | 13 | 11.38 | 4.78 | 3/11 |
| 2016/17 | Sarah Aley | Sydney Sixers Women | 22 | 13 | 12.45 | 5.98 | 4/23 |
| 2015/16 | KM Beams | Melbourne Stars Women | 7 | 4 | 11.00 | 4.81 | 4/11 |
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.