- Home
- Players
- Sophie Devine
- vs England Women
Player against team ยท Tests, ODIs and T20Is
Sophie Devine vs England Women: stats and record
Data through 27 June 2026Last updated 27 June 2026
In the data, Sophie Devine faced England Women in 20 ODIs, 24 T20Is from 2012 to 2026. Sophie Devine scored 1,170 runs against England Women at an average of 30.00, with the most in ODIs (591 runs, highest 117*). With the ball, Sophie Devine took 26 wickets against England Women.
Matches
44
2012โ2026
Runs
1,170
43 innings
Average
30.00
39 dismissals
Hundreds / fifties
2 / 6
Wickets
26
36 innings bowled
Sophie Devine's record against England Women by format
| Format | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | Wkts | Bowl avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 20 | 20 | 2 | 591 | 117* | 32.83 | 81.4 | 2 | 0 | 12 | 41.08 | 5.36 | 2/26 |
| T20I | 24 | 23 | 2 | 579 | 87 | 27.57 | 127.8 | 0 | 6 | 14 | 30.71 | 8.01 | 3/30 |
Innings by innings
Show as table
| Innings | Runs |
|---|---|
| 4 Oct 2012 | 11 |
| 13 Feb 2013 | 17 |
| 15 Feb 2013 | 8 |
| 12 Jul 2017 | 8 |
| 23 Jun 2018 | 13 |
| 28 Jun 2018 | 52 |
| 1 Jul 2018 | 31 |
| 7 Jul 2018 | 33 |
| 10 Jul 2018 | 14 |
| 13 Jul 2018 | 117 |
| 23 Feb 2021 | 16 |
| 26 Feb 2021 | 6 |
| 28 Feb 2021 | 15 |
| 3 Mar 2021 | 2 |
| 5 Mar 2021 | 8 |
| 7 Mar 2021 | 0 |
| 1 Sep 2021 | 2 |
| 4 Sep 2021 | 50 |
| 9 Sep 2021 | 35 |
| 16 Sep 2021 | 34 |
| 19 Sep 2021 | 28 |
| 21 Sep 2021 | 3 |
| 23 Sep 2021 | 41 |
| 26 Sep 2021 | 3 |
| 20 Mar 2022 | 41 |
| 4 Aug 2022 | 1 |
| 7 Aug 2022 | 51 |
| 22 Mar 2024 | 17 |
| 24 Mar 2024 | 60 |
| 7 Apr 2024 | 100 |
| 26 Jun 2024 | 13 |
| 30 Jun 2024 | 28 |
| 3 Jul 2024 | 43 |
| 6 Jul 2024 | 0 |
| 9 Jul 2024 | 9 |
| 11 Jul 2024 | 58 |
| 13 Jul 2024 | 5 |
| 17 Jul 2024 | 12 |
| 26 Oct 2025 | 23 |
| 20 May 2026 | 45 |
| 23 May 2026 | 87 |
| 25 May 2026 | 0 |
| 27 Jun 2026 | 30 |
Every innings against England Women
| Date | Format | Runs | Balls | 4s | 6s | How out | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2012 | T20I | 11 | 14 | 1 | 0 | caught | R Premadasa Stadium |
| 13 Feb 2013 | ODI | 17 | 30 | 2 | 0 | caught | Brabourne Stadium |
| 15 Feb 2013 | ODI | 8 | 21 | 0 | 0 | run out | Brabourne Stadium |
| 12 Jul 2017 | ODI | 8 | 10 | 1 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 23 Jun 2018 | T20I | 13 | 7 | 0 | 2 | caught | County Ground, Taunton |
| 28 Jun 2018 | T20I | 52 | 45 | 7 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 1 Jul 2018 | T20I | 31 | 18 | 4 | 2 | lbw | County Ground, Bristol |
| 7 Jul 2018 | ODI | 33 | 43 | 4 | 0 | caught | Headingley |
| 10 Jul 2018 | ODI | 14 | 13 | 3 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 13 Jul 2018 | ODI | 117* | 116 | 12 | 2 | not out | Grace Road |
| 23 Feb 2021 | ODI | 16 | 24 | 1 | 0 | caught | Hagley Oval |
| 26 Feb 2021 | ODI | 6 | 9 | 0 | 0 | caught | University Oval, Dunedin |
| 28 Feb 2021 | ODI | 15 | 25 | 2 | 0 | lbw | University Oval, Dunedin |
| 3 Mar 2021 | T20I | 2 | 6 | 0 | 0 | caught | Wellington Regional Stadium |
| 5 Mar 2021 | T20I | 8 | 10 | 1 | 0 | lbw | Wellington Regional Stadium |
| 7 Mar 2021 | T20I | 0 | 2 | 0 | 0 | lbw | Wellington Regional Stadium |
| 1 Sep 2021 | T20I | 2 | 7 | 0 | 0 | lbw | County Ground, Chelmsford |
| 4 Sep 2021 | T20I | 50 | 41 | 2 | 4 | caught | County Ground, Brighton |
| 9 Sep 2021 | T20I | 35 | 33 | 3 | 0 | bowled | County Ground, Taunton |
| 16 Sep 2021 | ODI | 34 | 59 | 3 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 19 Sep 2021 | ODI | 28 | 41 | 4 | 0 | bowled | County Ground, Worcester |
| 21 Sep 2021 | ODI | 3 | 12 | 0 | 0 | bowled | Grace Road |
| 23 Sep 2021 | ODI | 41 | 48 | 5 | 1 | lbw | County Ground, Derby |
| 26 Sep 2021 | ODI | 3 | 8 | 0 | 0 | lbw | St Lawrence Ground |
| 20 Mar 2022 | ODI | 41 | 48 | 5 | 0 | caught | Eden Park |
| 4 Aug 2022 | T20I | 1 | 2 | 0 | 0 | bowled | Edgbaston |
| 7 Aug 2022 | T20I | 51* | 40 | 6 | 1 | not out | Edgbaston |
| 22 Mar 2024 | T20I | 17 | 14 | 2 | 0 | lbw | Saxton Oval |
| 24 Mar 2024 | T20I | 60 | 37 | 5 | 2 | caught | Saxton Oval |
| 7 Apr 2024 | ODI | 100* | 93 | 11 | 4 | not out | Seddon Park |
| 26 Jun 2024 | ODI | 13 | 14 | 3 | 0 | caught | Riverside Ground |
| 30 Jun 2024 | ODI | 28 | 34 | 5 | 0 | stumped | County Ground, Worcester |
| 3 Jul 2024 | ODI | 43 | 43 | 7 | 0 | bowled | County Ground, Bristol |
| 6 Jul 2024 | T20I | 0 | 4 | 0 | 0 | caught | The Rose Bowl |
| 9 Jul 2024 | T20I | 9 | 9 | 2 | 0 | caught | County Ground, Brighton |
| 11 Jul 2024 | T20I | 58* | 42 | 7 | 2 | not out | St Lawrence Ground |
| 13 Jul 2024 | T20I | 5 | 6 | 1 | 0 | bowled | Kennington Oval |
| 17 Jul 2024 | T20I | 12 | 18 | 2 | 0 | caught | Lord's |
| 26 Oct 2025 | ODI | 23 | 35 | 1 | 0 | caught | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
| 20 May 2026 | T20I | 45 | 22 | 4 | 4 | bowled | County Ground, Derby |
| 23 May 2026 | T20I | 87 | 57 | 5 | 6 | run out | St Lawrence Ground |
| 25 May 2026 | T20I | 0 | 5 | 0 | 0 | caught | County Ground, Brighton |
| 27 Jun 2026 | T20I | 30 | 14 | 1 | 3 | lbw | Kennington Oval |
Bowling against England Women
| Date | Format | Figures | Overs | Mdns | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2012 | T20I | 0/1 | 0.2 | 0 | R Premadasa Stadium |
| 23 Jun 2018 | T20I | 2/42 | 4 | 0 | County Ground, Taunton |
| 1 Jul 2018 | T20I | 0/15 | 2 | 0 | County Ground, Bristol |
| 7 Jul 2018 | ODI | 0/54 | 8 | 0 | Headingley |
| 10 Jul 2018 | ODI | 2/26 | 6 | 0 | County Ground, Bristol |
| 13 Jul 2018 | ODI | 0/25 | 5 | 0 | Grace Road |
| 26 Feb 2021 | ODI | 0/30 | 5 | 0 | University Oval, Dunedin |
| 28 Feb 2021 | ODI | 2/26 | 8 | 0 | University Oval, Dunedin |
| 3 Mar 2021 | T20I | 0/14 | 2 | 0 | Wellington Regional Stadium |
| 5 Mar 2021 | T20I | 0/11 | 1 | 0 | Wellington Regional Stadium |
| 7 Mar 2021 | T20I | 3/30 | 4 | 0 | Wellington Regional Stadium |
| 1 Sep 2021 | T20I | 0/24 | 4 | 0 | County Ground, Chelmsford |
| 4 Sep 2021 | T20I | 2/28 | 4 | 0 | County Ground, Brighton |
| 9 Sep 2021 | T20I | 1/29 | 4 | 0 | County Ground, Taunton |
| 16 Sep 2021 | ODI | 2/57 | 10 | 0 | County Ground, Bristol |
| 19 Sep 2021 | ODI | 2/29 | 5 | 0 | County Ground, Worcester |
| 21 Sep 2021 | ODI | 0/26 | 9 | 1 | Grace Road |
| 23 Sep 2021 | ODI | 2/55 | 10 | 0 | County Ground, Derby |
| 26 Sep 2021 | ODI | 1/74 | 10 | 1 | St Lawrence Ground |
| 4 Aug 2022 | T20I | 0/6 | 2 | 0 | Edgbaston |
| 7 Aug 2022 | T20I | 2/11 | 3 | 0 | Edgbaston |
| 22 Mar 2024 | T20I | 2/30 | 3 | 0 | Saxton Oval |
| 24 Mar 2024 | T20I | 2/23 | 3 | 0 | Saxton Oval |
| 27 Mar 2024 | T20I | 0/8 | 1 | 0 | Basin Reserve |
| 26 Jun 2024 | ODI | 0/18 | 2 | 0 | Riverside Ground |
| 30 Jun 2024 | ODI | 0/24 | 3 | 0 | County Ground, Worcester |
| 3 Jul 2024 | ODI | 0/29 | 6.4 | 0 | County Ground, Bristol |
| 6 Jul 2024 | T20I | 0/28 | 3 | 0 | The Rose Bowl |
| 9 Jul 2024 | T20I | 0/9 | 1 | 0 | County Ground, Brighton |
| 11 Jul 2024 | T20I | 0/34 | 3.2 | 0 | St Lawrence Ground |
| 13 Jul 2024 | T20I | 0/11 | 1 | 0 | Kennington Oval |
| 17 Jul 2024 | T20I | 0/15 | 2 | 0 | Lord's |
| 26 Oct 2025 | ODI | 1/20 | 4.2 | 0 | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
| 20 May 2026 | T20I | 0/21 | 2 | 0 | County Ground, Derby |
| 23 May 2026 | T20I | 0/19 | 2 | 0 | St Lawrence Ground |
| 27 Jun 2026 | T20I | 0/21 | 2 | 0 | Kennington Oval |
Frequently asked questions
What is Sophie Devine's record against England Women in ODIs?
591 runs in 20 innings at an average of 32.83 and a strike rate of 81.4, with 2 hundreds and 0 fifties (highest 117*).
How many wickets has Sophie Devine taken against England Women in ODIs?
12 wickets in 14 innings at an average of 41.08 and an economy rate of 5.36; best figures 2/26.
What is Sophie Devine's record against England Women in T20Is?
579 runs in 23 innings at an average of 27.57 and a strike rate of 127.8, with 0 hundreds and 6 fifties (highest 87).
How many wickets has Sophie Devine taken against England Women in T20Is?
14 wickets in 22 innings at an average of 30.71 and an economy rate of 8.01; best figures 3/30.
What is Sophie Devine's highest score against England Women?
117* in a ODI on 13 Jul 2018 at Grace Road.
Related
Coverage: Cricsheet data only. Older matches and matches against Afghanistan are not included.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.