- Home
- Players
- Sahibzada Farhan
Pakistan · Men's cricket
Sahibzada Farhan stats
Data through 13 October 2026Last updated 13 October 2026
Coverage: matches in the Cricsheet data from 25 February 2018 to 13 October 2026. Older matches, and matches against Afghanistan, are not included, so totals can be lower than official career figures.
Between 2018 and 2026, Sahibzada Farhan appears in 6 ODIs, 47 T20Is for Pakistan in the Cricsheet data. In T20 leagues Sahibzada Farhan scored 1,629 runs in 59 innings (average 29.62, strike rate 139.0), including 2 hundreds and 10 fifties. Against Sri Lanka in T20Is, Sahibzada Farhan averaged 59.33 over 10 innings.
Teams played for
Sahibzada Farhan batting record by format
| Format | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 0 | 101 | 31 | 16.83 | 133 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| T20I | 47 | 47 | 2 | 1,515 | 100* | 33.67 | 1,088 | 139.2 | 2 | 13 | 3 | 129 | 77 |
| T20 (leagues & domestic) | 60 | 59 | 4 | 1,629 | 106* | 29.62 | 1,172 | 139.0 | 2 | 10 | 2 | 170 | 70 |
Runs per year
Show as table
| Year | Runs |
|---|---|
| 2018 | 131 |
| 2019 | 49 |
| 2022 | 51 |
| 2024 | 312 |
| 2025 | 1,203 |
| 2026 | 1,499 |
Year-by-year batting (11 rows)
| Year | Format | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | T20 (leagues & domestic) | 5 | 91 | 22.75 | 116.7 | 44 | 0 | 0 |
| 2018 | T20I | 3 | 40 | 13.33 | 87.0 | 39 | 0 | 0 |
| 2019 | T20 (leagues & domestic) | 3 | 49 | 16.33 | 90.7 | 30 | 0 | 0 |
| 2022 | T20 (leagues & domestic) | 5 | 51 | 12.75 | 102.0 | 25 | 0 | 0 |
| 2024 | T20 (leagues & domestic) | 8 | 266 | 38.00 | 133.7 | 72 | 0 | 3 |
| 2024 | T20I | 6 | 46 | 7.67 | 104.5 | 19 | 0 | 0 |
| 2025 | T20 (leagues & domestic) | 15 | 471 | 31.40 | 148.6 | 106 | 1 | 3 |
| 2025 | T20I | 23 | 732 | 33.27 | 132.8 | 80 | 0 | 7 |
| 2026 | ODI | 6 | 101 | 16.83 | 75.9 | 31 | 0 | 0 |
| 2026 | T20 (leagues & domestic) | 23 | 701 | 31.86 | 147.9 | 106 | 1 | 4 |
| 2026 | T20I | 15 | 697 | 49.79 | 155.9 | 100 | 2 | 6 |
Sahibzada Farhan bowling record by format
Sahibzada Farhan has not bowled in the matches in the data.
Sahibzada Farhan against each team
| Opponent | Format | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | ODI | 3 | 64 | 21.33 | 71.9 | 31 | 0 | 0 |
| Australia | ODI | 3 | 37 | 12.33 | 84.1 | 28 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | T20I | 10 | 534 | 59.33 | 158.9 | 100 | 1 | 5 |
| India | T20I | 5 | 165 | 33.00 | 116.2 | 58 | 0 | 2 |
| Bangladesh | T20I | 5 | 143 | 28.60 | 152.1 | 74 | 0 | 2 |
| West Indies | T20I | 3 | 91 | 30.33 | 126.4 | 74 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | T20I | 3 | 83 | 27.67 | 131.7 | 63 | 0 | 1 |
| South Africa | T20I | 3 | 71 | 23.67 | 118.3 | 28 | 0 | 0 |
| Australia | T20I | 7 | 66 | 9.43 | 101.5 | 39 | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | T20I | 3 | 29 | 9.67 | 103.6 | 16 | 0 | 0 |
| New Zealand | T20I | 3 | 21 | 7.00 | 87.5 | 19 | 0 | 0 |
| Karachi Kings | T20 (leagues & domestic) | 5 | 234 | 58.50 | 156.0 | 73 | 0 | 2 |
| Peshawar Zalmi | T20 (leagues & domestic) | 8 | 234 | 33.43 | 141.0 | 106 | 1 | 0 |
| Quetta Gladiators | T20 (leagues & domestic) | 6 | 211 | 35.17 | 149.6 | 62 | 0 | 2 |
| Hyderabad Kingsmen | T20 (leagues & domestic) | 3 | 187 | 93.50 | 167.0 | 106 | 1 | 1 |
| Islamabad United | T20 (leagues & domestic) | 6 | 133 | 22.17 | 122.0 | 57 | 0 | 1 |
| Multan Sultans | T20 (leagues & domestic) | 6 | 121 | 20.17 | 131.5 | 53 | 0 | 1 |
| Lahore Qalandars | T20 (leagues & domestic) | 7 | 78 | 13.00 | 98.7 | 25 | 0 | 0 |
| Sylhet Titans | T20 (leagues & domestic) | 3 | 60 | 20.00 | 115.4 | 26 | 0 | 0 |
| Chattogram Royals | T20 (leagues & domestic) | 3 | 58 | 19.33 | 105.5 | 30 | 0 | 0 |
Top grounds (batting)
| Ground | Inns | Runs | Avg | HS |
|---|---|---|---|---|
| Gaddafi Stadium | 26 | 777 | 33.78 | 106 |
| Rawalpindi Cricket Stadium | 16 | 741 | 49.40 | 106 |
| Dubai International Cricket Stadium | 11 | 277 | 27.70 | 58 |
| National Stadium, Karachi | 10 | 265 | 26.50 | 66 |
| Sinhalese Sports Club Ground | 5 | 254 | 63.50 | 100 |
| Shere Bangla National Stadium | 9 | 225 | 25.00 | 63 |
| Pallekele International Cricket Stadium | 4 | 189 | 47.25 | 100 |
| Rangiri Dambulla International Stadium | 5 | 158 | 31.60 | 74 |
| Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground | 3 | 91 | 30.33 | 74 |
| Sylhet International Cricket Stadium | 4 | 87 | 21.75 | 65 |
Batting and bowling by phase (limited overs)
| Format | Phase | Runs | Balls | SR | Outs | Bowl balls | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | Powerplay | 1850 | 1390 | 133.1 | 54 | – | – | – |
| T20 | Middle | 1087 | 754 | 144.2 | 36 | – | – | – |
| T20 | Death | 207 | 116 | 178.4 | 10 | – | – | – |
| ODI | Powerplay | 80 | 106 | 75.5 | 4 | – | – | – |
| ODI | Middle | 21 | 27 | 77.8 | 2 | – | – | – |
How Sahibzada Farhan was dismissed
- Caught81 (76%)
- Bowled15 (14%)
- Stumped3 (3%)
- Lbw3 (3%)
- Run out2 (2%)
- Caught and bowled2 (2%)
Last 20 innings
Show as table
| Innings | Runs |
|---|---|
| 13 Apr 2026 | 17 |
| 21 Apr 2026 | 20 |
| 22 Apr 2026 | 66 |
| 26 Apr 2026 | 30 |
| 29 Apr 2026 | 15 |
| 30 May 2026 | 28 |
| 2 Jun 2026 | 3 |
| 4 Jun 2026 | 6 |
| 18 Jul 2026 | 23 |
| 19 Jul 2026 | 11 |
| 21 Jul 2026 | 74 |
| 22 Jul 2026 | 13 |
| 26 Jul 2026 | 11 |
| 29 Jul 2026 | 2 |
| 2 Aug 2026 | 24 |
| 1 Oct 2026 | 1 |
| 3 Oct 2026 | 10 |
| 9 Oct 2026 | 89 |
| 11 Oct 2026 | 73 |
| 13 Oct 2026 | 76 |
| Date | Format | Against | Score | Balls | How out | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | T20I | Sri Lanka | 76 | 47 | caught | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 11 Oct 2026 | T20I | Sri Lanka | 73 | 44 | caught | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 9 Oct 2026 | T20I | Sri Lanka | 89 | 53 | caught | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 3 Oct 2026 | T20I | India | 10 | 11 | caught | Korogi Sports Park |
| 1 Oct 2026 | T20I | Bangladesh | 1 | 4 | caught | Korogi Sports Park |
| 2 Aug 2026 | T20 (leagues & domestic) | Jaffna Kings | 24 | 19 | caught | Pallekele International Cricket Stadium |
| 29 Jul 2026 | T20 (leagues & domestic) | Colombo Kaps | 2 | 6 | caught | Pallekele International Cricket Stadium |
| 26 Jul 2026 | T20 (leagues & domestic) | Galle Gallants | 11 | 8 | run out | Rangiri Dambulla International Stadium |
| 22 Jul 2026 | T20 (leagues & domestic) | Galle Gallants | 13 | 8 | caught | Rangiri Dambulla International Stadium |
| 21 Jul 2026 | T20 (leagues & domestic) | Kandy Royals | 74 | 45 | caught | Rangiri Dambulla International Stadium |
| 19 Jul 2026 | T20 (leagues & domestic) | Jaffna Kings | 11 | 13 | caught | Sinhalese Sports Club Ground |
| 18 Jul 2026 | T20 (leagues & domestic) | Kandy Royals | 23 | 13 | caught | Sinhalese Sports Club Ground |
| 4 Jun 2026 | ODI | Australia | 6 | 7 | bowled | Gaddafi Stadium |
| 2 Jun 2026 | ODI | Australia | 3 | 4 | caught | Gaddafi Stadium |
| 30 May 2026 | ODI | Australia | 28 | 33 | caught | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 29 Apr 2026 | T20 (leagues & domestic) | Hyderabad Kingsmen | 15 | 12 | caught | Gaddafi Stadium |
| 26 Apr 2026 | T20 (leagues & domestic) | Islamabad United | 30 | 18 | caught | National Stadium, Karachi |
| 22 Apr 2026 | T20 (leagues & domestic) | Hyderabad Kingsmen | 66 | 43 | caught | National Stadium, Karachi |
| 21 Apr 2026 | T20 (leagues & domestic) | Rawalpindiz | 20 | 17 | bowled | National Stadium, Karachi |
| 13 Apr 2026 | T20 (leagues & domestic) | Peshawar Zalmi | 17 | 10 | caught | National Stadium, Karachi |
Frequently asked questions
How many runs has Sahibzada Farhan scored in ODIs?
How many runs has Sahibzada Farhan scored in T20Is?
How many runs has Sahibzada Farhan scored in T20 leagues?
What is Sahibzada Farhan's highest score?
How many centuries has Sahibzada Farhan scored?
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Career totals cover only matches in the Cricsheet data. Definitions: methodology.