- Home
- Players
- Harmanpreet Kaur
- vs Australia Women
Player against team ยท Tests, ODIs and T20Is
Harmanpreet Kaur vs Australia Women: stats and record
Data through 28 June 2026Last updated 28 June 2026
Harmanpreet Kaur played Australia Women in 2 Tests, 20 ODIs, 29 T20Is between 2010 and 2026 in the data. Harmanpreet Kaur scored 1,475 runs against Australia Women at an average of 32.07, with the most in T20Is (739 runs, highest 65). With the ball, Harmanpreet Kaur took 5 wickets against Australia Women.
Matches
51
2010โ2026
Runs
1,475
51 innings
Average
32.07
46 dismissals
Hundreds / fifties
1 / 10
Wickets
5
16 innings bowled
Harmanpreet Kaur's record against Australia Women by format
| Format | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | Wkts | Bowl avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 0 | 30 | 19 | 10.00 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 11.50 | 2.56 | 2/23 |
| ODI | 20 | 20 | 2 | 706 | 171* | 39.22 | 91.1 | 1 | 5 | 1 | 150.00 | 7.09 | 1/23 |
| T20I | 29 | 28 | 3 | 739 | 65 | 29.56 | 120.6 | 0 | 5 | 2 | 48.50 | 8.56 | 1/2 |
Innings by innings
Show as table
| Innings | Runs |
|---|---|
| 13 May 2010 | 24 |
| 27 Sep 2012 | 18 |
| 31 Jan 2016 | 24 |
| 7 Feb 2016 | 22 |
| 12 Jul 2017 | 23 |
| 20 Jul 2017 | 171 |
| 12 Mar 2018 | 9 |
| 15 Mar 2018 | 17 |
| 22 Mar 2018 | 13 |
| 26 Mar 2018 | 33 |
| 17 Nov 2018 | 43 |
| 2 Feb 2020 | 28 |
| 8 Feb 2020 | 20 |
| 12 Feb 2020 | 14 |
| 21 Feb 2020 | 2 |
| 8 Mar 2020 | 4 |
| 7 Oct 2021 | 12 |
| 9 Oct 2021 | 28 |
| 10 Oct 2021 | 13 |
| 19 Mar 2022 | 57 |
| 29 Jul 2022 | 52 |
| 7 Aug 2022 | 65 |
| 9 Dec 2022 | 21 |
| 11 Dec 2022 | 21 |
| 14 Dec 2022 | 37 |
| 17 Dec 2022 | 46 |
| 20 Dec 2022 | 12 |
| 23 Feb 2023 | 52 |
| 21 Dec 2023 | 0 |
| 28 Dec 2023 | 9 |
| 30 Dec 2023 | 5 |
| 2 Jan 2024 | 3 |
| 7 Jan 2024 | 6 |
| 9 Jan 2024 | 3 |
| 13 Oct 2024 | 54 |
| 5 Dec 2024 | 17 |
| 8 Dec 2024 | 38 |
| 11 Dec 2024 | 12 |
| 14 Sep 2025 | 11 |
| 17 Sep 2025 | 17 |
| 20 Sep 2025 | 52 |
| 12 Oct 2025 | 22 |
| 30 Oct 2025 | 89 |
| 19 Feb 2026 | 36 |
| 21 Feb 2026 | 2 |
| 24 Feb 2026 | 53 |
| 27 Feb 2026 | 54 |
| 1 Mar 2026 | 25 |
| 6 Mar 2026 | 19 |
| 6 Mar 2026 | 11 |
| 28 Jun 2026 | 56 |
Every innings against Australia Women
| Date | Format | Runs | Balls | 4s | 6s | How out | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2010 | T20I | 24 | 27 | 2 | 0 | run out | Daren Sammy Cricket Ground |
| 27 Sep 2012 | T20I | 18 | 25 | 2 | 0 | caught | Galle International Stadium |
| 31 Jan 2016 | T20I | 24 | 17 | 1 | 2 | caught | Sydney Cricket Ground |
| 7 Feb 2016 | ODI | 22 | 42 | 2 | 0 | caught | Bellerive Oval |
| 12 Jul 2017 | ODI | 23 | 22 | 1 | 1 | stumped | County Ground, Bristol |
| 20 Jul 2017 | ODI | 171* | 115 | 20 | 7 | not out | County Ground, Bristol |
| 12 Mar 2018 | ODI | 9 | 29 | 1 | 0 | caught | Reliance Stadium |
| 15 Mar 2018 | ODI | 17 | 26 | 2 | 0 | caught | Reliance Stadium |
| 22 Mar 2018 | T20I | 13 | 16 | 2 | 0 | caught | Brabourne Stadium |
| 26 Mar 2018 | T20I | 33 | 30 | 2 | 1 | caught | Brabourne Stadium |
| 17 Nov 2018 | T20I | 43 | 27 | 3 | 3 | caught | Providence Stadium |
| 2 Feb 2020 | T20I | 28 | 32 | 4 | 0 | caught | Manuka Oval |
| 8 Feb 2020 | T20I | 20* | 20 | 0 | 1 | not out | Junction Oval |
| 12 Feb 2020 | T20I | 14 | 16 | 2 | 0 | lbw | Junction Oval |
| 21 Feb 2020 | T20I | 2 | 5 | 0 | 0 | stumped | Sydney Showground Stadium |
| 8 Mar 2020 | T20I | 4 | 7 | 1 | 0 | caught | Melbourne Cricket Ground |
| 7 Oct 2021 | T20I | 12 | 5 | 3 | 0 | lbw | Carrara Oval |
| 9 Oct 2021 | T20I | 28 | 20 | 5 | 0 | stumped | Carrara Oval |
| 10 Oct 2021 | T20I | 13 | 16 | 1 | 0 | caught | Carrara Oval |
| 19 Mar 2022 | ODI | 57* | 47 | 6 | 0 | not out | Eden Park |
| 29 Jul 2022 | T20I | 52 | 34 | 8 | 1 | bowled | Edgbaston |
| 7 Aug 2022 | T20I | 65 | 43 | 7 | 2 | caught | Edgbaston |
| 9 Dec 2022 | T20I | 21 | 23 | 2 | 0 | caught | Dr DY Patil Sports Academy |
| 11 Dec 2022 | T20I | 21 | 22 | 2 | 1 | caught | Dr DY Patil Sports Academy |
| 14 Dec 2022 | T20I | 37 | 27 | 6 | 0 | caught | Brabourne Stadium |
| 17 Dec 2022 | T20I | 46 | 30 | 6 | 1 | caught | Brabourne Stadium |
| 20 Dec 2022 | T20I | 12 | 11 | 1 | 0 | lbw | Brabourne Stadium |
| 23 Feb 2023 | T20I | 52 | 34 | 6 | 1 | run out | Newlands |
| 21 Dec 2023 | Test | 0 | 2 | 0 | 0 | lbw | Wankhede Stadium |
| 28 Dec 2023 | ODI | 9 | 17 | 1 | 0 | caught | Wankhede Stadium |
| 30 Dec 2023 | ODI | 5 | 10 | 1 | 0 | caught | Wankhede Stadium |
| 2 Jan 2024 | ODI | 3 | 10 | 0 | 0 | caught | Wankhede Stadium |
| 7 Jan 2024 | T20I | 6 | 12 | 0 | 0 | caught | Dr DY Patil Sports Academy |
| 9 Jan 2024 | T20I | 3 | 6 | 0 | 0 | bowled | Dr DY Patil Sports Academy |
| 13 Oct 2024 | T20I | 54* | 47 | 6 | 0 | not out | Sharjah Cricket Stadium |
| 5 Dec 2024 | ODI | 17 | 31 | 2 | 0 | lbw | Allan Border Field |
| 8 Dec 2024 | ODI | 38 | 42 | 3 | 1 | caught | Allan Border Field |
| 11 Dec 2024 | ODI | 12 | 22 | 0 | 0 | caught | Western Australia Cricket Association Ground |
| 14 Sep 2025 | ODI | 11 | 9 | 0 | 1 | lbw | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
| 17 Sep 2025 | ODI | 17 | 26 | 2 | 0 | caught | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium |
| 20 Sep 2025 | ODI | 52 | 35 | 8 | 0 | lbw | Arun Jaitley Stadium |
| 12 Oct 2025 | ODI | 22 | 17 | 3 | 0 | caught | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
| 30 Oct 2025 | ODI | 89 | 88 | 10 | 2 | caught | Dr DY Patil Sports Academy |
| 19 Feb 2026 | T20I | 36 | 30 | 5 | 0 | caught | Manuka Oval |
| 21 Feb 2026 | T20I | 2* | 4 | 0 | 0 | not out | Adelaide Oval |
| 24 Feb 2026 | ODI | 53 | 84 | 3 | 0 | caught | Allan Border Field |
| 27 Feb 2026 | ODI | 54 | 70 | 2 | 1 | caught | Bellerive Oval |
| 1 Mar 2026 | ODI | 25 | 33 | 2 | 0 | lbw | Bellerive Oval |
| 6 Mar 2026 | Test | 19 | 15 | 4 | 0 | bowled | Western Australia Cricket Association Ground |
| 6 Mar 2026 | Test | 11 | 19 | 2 | 0 | caught | Western Australia Cricket Association Ground |
| 28 Jun 2026 | T20I | 56 | 27 | 6 | 3 | caught | Lord's |
Bowling against Australia Women
| Date | Format | Figures | Overs | Mdns | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 2016 | T20I | 1/2 | 1 | 0 | Melbourne Cricket Ground |
| 31 Jan 2016 | T20I | 0/13 | 2 | 0 | Sydney Cricket Ground |
| 7 Feb 2016 | ODI | 0/22 | 3 | 0 | Bellerive Oval |
| 12 Jul 2017 | ODI | 0/38 | 6 | 0 | County Ground, Bristol |
| 12 Mar 2018 | ODI | 0/25 | 3.1 | 0 | Reliance Stadium |
| 15 Mar 2018 | ODI | 1/23 | 5 | 0 | Reliance Stadium |
| 22 Mar 2018 | T20I | 0/12 | 1 | 0 | Brabourne Stadium |
| 17 Nov 2018 | T20I | 0/19 | 2 | 0 | Providence Stadium |
| 2 Feb 2020 | T20I | 0/1 | 0.2 | 0 | Manuka Oval |
| 9 Oct 2021 | T20I | 1/9 | 2 | 0 | Carrara Oval |
| 10 Oct 2021 | T20I | 0/14 | 1 | 0 | Carrara Oval |
| 29 Jul 2022 | T20I | 0/10 | 1 | 0 | Edgbaston |
| 7 Aug 2022 | T20I | 0/17 | 1 | 0 | Edgbaston |
| 21 Dec 2023 | Test | 2/23 | 9 | 0 | Wankhede Stadium |
| 28 Dec 2023 | ODI | 0/32 | 3 | 0 | Wankhede Stadium |
| 12 Oct 2025 | ODI | 0/10 | 1 | 0 | Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium |
Frequently asked questions
What is Harmanpreet Kaur's record against Australia Women in Tests?
30 runs in 3 innings at an average of 10.00 and a strike rate of 83.3, with 0 hundreds and 0 fifties (highest 19).
How many wickets has Harmanpreet Kaur taken against Australia Women in Tests?
2 wickets in 1 innings at an average of 11.50 and an economy rate of 2.56; best figures 2/23.
What is Harmanpreet Kaur's record against Australia Women in ODIs?
706 runs in 20 innings at an average of 39.22 and a strike rate of 91.1, with 1 hundreds and 5 fifties (highest 171*).
How many wickets has Harmanpreet Kaur taken against Australia Women in ODIs?
1 wickets in 6 innings at an average of 150.00 and an economy rate of 7.09; best figures 1/23.
What is Harmanpreet Kaur's record against Australia Women in T20Is?
739 runs in 28 innings at an average of 29.56 and a strike rate of 120.6, with 0 hundreds and 5 fifties (highest 65).
Related
Coverage: Cricsheet data only. Older matches and matches against Afghanistan are not included.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.